sábado, 26 de março de 2011

AS 10 CIDADES MAIS POPULOSAS

 1° Xangai (China)

2°Bombaim (Índia)

3° Karachi (Paquistão)

http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_547/1287002146Z51367.jpg 
4°Deli (Índia)


5°Istanbul (Turquia)

6° São paulo(Brasil)
7º Moscou (Rússia)
 
8° Seul(Coreia do sul)
9° Pequim(China)
 
10° Jacarta(Indonésia)





Posição↓ Cidade↓ População↓ Definição↓ Área (km²)↓ Densidade populacional (/km²)↓ País↓
1 Xangai &0000000013831900.00000013 831 900[1][2] Distritos centrais + subúrbios &0000000000001928.0000001 928 &0000000000007174.0000007 174  China
2 Bombaim &0000000013830884.00000013 830 884[3] Corporação municipal &0000000000000603.000000603 &0000000000022937.00000022 937  Índia
3 Karachi &0000000012991000.00000012 991 000[4] Distrito de cidade &0000000000003527.0000003 527 &0000000000003683.0000003 683 Paquistão
4 Deli &0000000012565901.00000012 565 901[3] Corporação Municipal &0000000000000431.090000431,09[5] &0000000000029149.00000029 149  Índia
5 Istambul &0000000012517664.00000012 517 664[6] Município &0000000000001831.0000001 831 &0000000000006211.0000006 211  Turquia
6 São Paulo &0000000011244369.00000011 244 369[7][8] Município &0000000000001523.0000001 523 &0000000000007247.0000007 247 Brasil
7 Moscou &0000000010563038.00000010 563 038[9] Cidade própria (inclui Zelenograd) &0000000000001081.0000001 081 &0000000000009722.0000009 722  Rússia
8 Seul &0000000010464051.00000010 464 051[10] Cidade Especial &0000000000000605.400000605,4 &0000000000017271.00000017 271  Coreia do Sul
9 Pequim &0000000010123000.00000010 123 000[11] Distritos centrais + subúrbios &0000000000001368.3200001 368,32 &0000000000007400.0000007 400  China
10 Jacarta &0000000009588198.0000009 588 198[12] Distrito Capital &0000000000000664.000000664 &0000000000014440.00000014 440 Indonésia





































































































































































































































































































































































Nenhum comentário:

Postar um comentário